รถเก๋ง
Convenience In Every Moment เพื่อความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลาของชีวิต ต้องการจองรถ หรือให้พนักงานติดต่อกลับ
| รุ่น | 1.6 G | 1.8 Sport | HEV Premium |
| ราคามาตราฐาน | 894,000 บาท | 979,000 บาท | 1,009,000 บาท |
| ขนาดรถยนต์ | |||
| มิติภายนอก - ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,630 x 1,780 x 1,435 | 4,630 x 1,780 x 1,435 | 4,630 x 1,780 x 1,455 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,530 / 1,534 | 1,530 / 1,534 | 1,531 / 1,548 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 50 | 50 | 43 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.2 | 5.4 | 5.4 |
| ระดับต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 135 | 135 | 149 |
| เครื่องยนต์ | |||
| รุ่นเครื่องยนต์ | 1ZR-FBE | 2ZR-FBE | 2ZR-FXE |
| แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i |
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,598 | 1,798 | 1,798 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 80.5 x 78.5 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.2 : 1 | 10.0 : 1 | 13.0 : 1 |
| ระบบการจ่ายน้ำมัน | on | on | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
| แรงม้าสูงสุด EEC net กิโลวัตต์ (PS)/รอบต่อนาที | 92(125)/6,050 | 103(140)/6,000 | 72(98)/5,200 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร (กก.– ม.)/รอบต่อนาที | 156(15.9)/5,200 | 177(18.05)/4,000 | 142(14.5)/3,600 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน รองรับ E20 และ E85 | เบนซิน รองรับ E20 และ E85 | เบนซิน รองรับ E20 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | |||
| ชนิด | ไม่มี | ไม่มี | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | ไม่มี | ไม่มี | 600 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | ไม่มี | ไม่มี | 53 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ไม่มี | ไม่มี | 163 |
| แบตเตอร์รี่ไฮบริด | |||
| ชนิด | นิกเกิลเมทัลไฮดราย | ไม่มี | ไม่มี |
| แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 201.6 | ไม่มี | ไม่มี |
| ความจุไฟฟ้า [แอมแปร์(ชั่วโมง)] | 6.5(3) | ไม่มี | ไม่มี |
| เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า กำลังสูงสุด กิโลวัตต์(PS) | 90(122) | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบขับเคลื่อนและระบบกันสะเทือน | |||
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ E-CVT |
| อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 2.480 - 0.396 | 2.480 - 0.396 | ไม่มี |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.604 - 1.680 | 2.604 - 1.680 | ไม่มี |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 5.356 | 5.356 | 3.218 |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรก (หน้า/หลัง) | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
| ล้อ | ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว |
| ยาง : ยางอะไหล่ | 205/55 R16 : T125/70 D17 | 225/45 R17 : T125/70 D17 | 225/45 R17 : T125/70 D17 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
| อุปกรณ์ภายนอก | |||
| ไฟหน้า | ฮาโลเจน โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED | LED Light Guiding | LED Light Guiding |
| ไฟตัดหมอกหน้า | ไม่มี | LED | LED |
| ไฟท้าย | Full LED | Full LED | Full LED |
| ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ไม่มี มีเฉพาะระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กันชนหลัง | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| สเกิร์ต | ด้านข้าง | ด้านข้าง | ด้านข้าง |
| กระจังหน้าด้านบน | สีดำเงา และโครเมียม | สีดำเงา และโครเมียม | สีดำเงา และโครเมียม |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ | สีดำเงา | สีดำเงา |
| วัสดุตกแต่งไฟตัดหมอก | ไม่มี | โครเมียม | โครเมียม |
| มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
| กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| กระจกบังลมหน้า | แบบมาตรฐาน | แบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | แบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) |
| สัญลักษณ์ GR Sport | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| อุปกรณ์ภายใน | |||
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา พร้อมปรับระดับสูง - ต่ำได้ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา | ปรับธรรมดา | ปรับธรรมดา |
| เบาะนั่งด้านหลัง | แยกพับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ | แยกพับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ | แยกพับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
| ระบบพวงมาลัย | ปรับได้ 4 ทิศทาง สูง - ต่ำ และใกล้ - ไกล | ปรับได้ 4 ทิศทาง สูง - ต่ำ และใกล้ - ไกล | ปรับได้ 4 ทิศทาง สูง - ต่ำ และใกล้ - ไกล |
| วัสดุตกแต่งพวงมาลัย | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิก | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิก |
| วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | บุนุ่ม และตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิก | บุนุ่ม ตกแต่งด้วยตะเข็บ และสีเงินเมทัลลิก | บุนุ่ม ตกแต่งด้วยตะเข็บ และสีเงินเมทัลลิก |
| วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิก | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิก | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิก |
| กล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิดหุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม | พร้อมฝาปิดหุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม ตกแต่งด้วยด้าย และสีดำเปียโนแบล็ก | พร้อมฝาปิดหุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม ตกแต่งด้วยด้าย และสีดำเปียโนแบล็ก |
| วัสดุตกแต่งแผงประตู | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่มบริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง และแผงประตูคู่หน้า | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่มบริเวณที่วางแขน และแผงประตูคู่หน้า-หลัง และตกแต่งด่วยสีดำเปียโนแบล็ก/สีเงิน ที่ด้านหน้า | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่มบริเวณที่วางแขน และแผงประตูคู่หน้า-หลัง และตกแต่งด่วยสีดำเปียโนแบล็ก/สีเงิน ที่ด้านหน้า |
| กระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน |
| กระจกแต่งหน้า | บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า | บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า | บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | มี | มี | มี |
| ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสาร | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |||
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | มี | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกมือ | แบบมาตรฐาน | แบบไฟฟ้า | แบบไฟฟ้า |
| ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ | ไม่มี | มี | มี |
| โหมดการขับขี่ | ไม่มี | Sport / Normal Mode | EV Mode / Power / Normal /ECO Mode |
| เครื่องเสียง | วิทยุ AM/FM หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | วิทยุ AM/FM หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | วิทยุ AM/FM หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว |
| ลำโพง | 4 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี | มี | มี |
| ระบบเชื่อมต่อ | Apple CarPlay และ Android Auto รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย พร้อม T-Connect | Apple CarPlay และ Android Auto รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย พร้อม T-Connect | Apple CarPlay และ Android Auto รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย พร้อม T-Connect |
| ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหน้า | 2 ตำแหน่ง บริเวณเครื่องเสียง 1 ตำแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง | 2 ตำแหน่ง บริเวณเครื่องเสียง 1 ตำแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง | 2 ตำแหน่ง บริเวณเครื่องเสียง 1 ตำแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหลัง | 2 ตำแหน่ง บริเวณด้านหลังคอนโซลกลาง | 2 ตำแหน่ง บริเวณด้านหลังคอนโซลกลาง | 2 ตำแหน่ง บริเวณด้านหลังคอนโซลกลาง |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V | 1 ตำแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง | 1 ตำแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง | 1 ตำแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| ระบบฟอกอากาศภายในห้องโดยสาร | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
| ระบบความปลอดภัย | |||
| กล้อง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED | LED |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (Emergency Stop Signal) | มี | มี | มี |
| ระบบเบรก | ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA และระบบกระจายแรงเบรก EBD |
| ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM และช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ไม่มี | มี พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed | มี พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน LTA | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB | ไม่มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
| เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | มี | มี | มี |
| ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง TPMS | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | มี | มี | มี |
ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
สมรรณะ
สมรรณะ
สมรรณะ
สมรรณะ